Topete
Scienovo
1 ano
Serviço OEM/ODM
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto |
Características
Design leve, ergonômico e de baixa força
O display digital lê claramente a configuração de volume
As pipetas cobrem a faixa de volume de 0,1μl a 10ml
Fácil de calibrar e manter com a ferramenta fornecida
O design ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo
Calibrado de acordo com ISO8655.Cada pipeta é fornecida com certificado de teste individual.
A parte inferior está disponível para autoclavagem
Especificação |
Pipetas de Volume Fixo | ||||||
Faixa de volume | Incremento | Volume de teste | Erro de precisão | Erro de precisão | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1,3% | 0.065 | 1,2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0,8% | 0.08 | 0,8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0,6% | 0.12 | 0,5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0,5% | 0.125 | 0,3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0,5% | 0.25 | 0,3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0,5% | 0.5 | 0,3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0,4% | 0.8 | 0,2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0,4% | 1.0 | 0,2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0,3% | 1.5 | 0,2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0,3% | 3.0 | 0,2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0,3% | 6.0 | 0,15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0,3% | 15 | 0,15% | 7.5 |
Descrição do produto |
Características
Design leve, ergonômico e de baixa força
O display digital lê claramente a configuração de volume
As pipetas cobrem a faixa de volume de 0,1μl a 10ml
Fácil de calibrar e manter com a ferramenta fornecida
O design ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo
Calibrado de acordo com ISO8655.Cada pipeta é fornecida com certificado de teste individual.
A parte inferior está disponível para autoclavagem
Especificação |
Pipetas de Volume Fixo | ||||||
Faixa de volume | Incremento | Volume de teste | Erro de precisão | Erro de precisão | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1,3% | 0.065 | 1,2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0,8% | 0.08 | 0,8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0,6% | 0.12 | 0,5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0,5% | 0.125 | 0,3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0,5% | 0.25 | 0,3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0,5% | 0.5 | 0,3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0,4% | 0.8 | 0,2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0,4% | 1.0 | 0,2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0,3% | 1.5 | 0,2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0,3% | 3.0 | 0,2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0,3% | 6.0 | 0,15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0,3% | 15 | 0,15% | 7.5 |
Scienovo é um fabricante profissional e fornecedor de instrumentos científicos na China, certificado pela ISO9001, ISO14001 e Sistema de Gestão de Propriedade Intelectual.
Edifício No.10, vila de Pujiang, No.1188, Lianhang Road, distrito de Minhang, Xangai, China.
+86-15901999577