SN-LC3100
Scienovo
1 ano
Serviço OEM/ODM
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto |
Características
Curso curto clássico e correção de fluxo em vários estágios garantindo o desempenho da bomba.
Grade holográfica de superfície côncava e fonte de alimentação inteligente para lâmpada de deutério, melhorando continuamente o funcionamento do detector.
Medida de controle PID autodesenvolvida, trazendo a precisão da temperatura do forno da coluna para 0,1 ℃
O amostrador automático S3100 é capaz de melhorar significativamente a automaticidade do instrumento e combinar com uma variedade de sistemas HPLC.
Aplicação de isolamento optoeletrônico e proteção EMI garantindo comunicação estável
Estação de trabalho totalmente atualizada, fácil de operar e que promove a experiência do cliente.
Especificação |
Item | Especificação | |
Unidade Quaternária de Baixa Pressão LU3100 | Faixa de fluxo | 0,001mL/min-10,000mL/min |
(Etapa 0,001mL/min) | ||
Precisão | ≤±0,2% | |
Precisão | RSD≤0,075% | |
Pressão Máxima | 45,0 MPa | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 80W | |
Dimensions | 420 mm x 300 mm x 175 mm | |
D3110 Detector de matriz de diodos | Alcance linear | 2,0 UA |
Faixa de comprimento de onda | 190nm-800nm (512 diodos) | |
Precisão do comprimento de onda | ≤±1,0nm | |
Resolução espectral | 1,2nm | |
Ruído de linha de base | ≤1,0x10-5AU | |
Desvio da linha de base | ≤2,0x10-4UA/h | |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério e lâmpada de tungstênio | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 100W | |
Dimensions | 500 mm x 300 mm x 175 mm | |
UV3100 Detector UV/VIS | Alcance linear | 1,8 UA |
Faixa de comprimento de onda | 190nm-700nm | |
Precisão do comprimento de onda | ≤±1,0nm | |
Precisão do comprimento de onda | ≤0,1nm | |
Largura de banda óptica | 8 nm | |
Ruído de linha de base | ≤±0,5x10-5AU | |
Desvio da linha de base | ≤1,0x10-4UA/h | |
Célula de fluxo | Comprimento do caminho óptico 10mm | |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 100 W | |
Dimensions | 420 mm x 300 mm x 175 mm | |
Forno de coluna O3100 | Faixa de temperatura | Ambiente positivo+5℃~80℃ |
Precisão | ±0,3℃ | |
Precisão de temperatura | ≤±0,1℃ | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 130 W | |
Dimensions | 420 mm x 300 mm x 120 mm | |
Amostrador automático S3100 | Precisão | RSD<0,3% (loop completo) |
Amostra Residual | <0,01% | |
Linear | R2>0,999 | |
Número máximo de amostra | 120 | |
Injetar volume | 0-100μL (padrão) | |
Etapa de injeção | 0,1μL | |
Loop de amostra | 100μL | |
Volume da seringa | 500μL | |
Pressão Máxima | 35MPa | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 30W | |
Dimensions | 540 mm x 400 mm x 300 mm |
Descrição do produto |
Características
Curso curto clássico e correção de fluxo em vários estágios garantindo o desempenho da bomba.
Grade holográfica de superfície côncava e fonte de alimentação inteligente para lâmpada de deutério, melhorando continuamente o funcionamento do detector.
Medida de controle PID autodesenvolvida, trazendo a precisão da temperatura do forno da coluna para 0,1 ℃
O amostrador automático S3100 é capaz de melhorar significativamente a automaticidade do instrumento e combinar com uma variedade de sistemas HPLC.
Aplicação de isolamento optoeletrônico e proteção EMI garantindo comunicação estável
Estação de trabalho totalmente atualizada, fácil de operar e que promove a experiência do cliente.
Especificação |
Item | Especificação | |
Unidade Quaternária de Baixa Pressão LU3100 | Faixa de fluxo | 0,001mL/min-10,000mL/min |
(Etapa 0,001mL/min) | ||
Precisão | ≤±0,2% | |
Precisão | RSD≤0,075% | |
Pressão Máxima | 45,0 MPa | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 80W | |
Dimensions | 420 mm x 300 mm x 175 mm | |
D3110 Detector de matriz de diodos | Alcance linear | 2,0 UA |
Faixa de comprimento de onda | 190nm-800nm (512 diodos) | |
Precisão do comprimento de onda | ≤±1,0nm | |
Resolução espectral | 1,2nm | |
Ruído de linha de base | ≤1,0x10-5AU | |
Desvio da linha de base | ≤2,0x10-4UA/h | |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério e lâmpada de tungstênio | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 100W | |
Dimensions | 500 mm x 300 mm x 175 mm | |
UV3100 Detector UV/VIS | Alcance linear | 1,8 UA |
Faixa de comprimento de onda | 190nm-700nm | |
Precisão do comprimento de onda | ≤±1,0nm | |
Precisão do comprimento de onda | ≤0,1nm | |
Largura de banda óptica | 8 nm | |
Ruído de linha de base | ≤±0,5x10-5AU | |
Desvio da linha de base | ≤1,0x10-4UA/h | |
Célula de fluxo | Comprimento do caminho óptico 10mm | |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 100 W | |
Dimensions | 420 mm x 300 mm x 175 mm | |
Forno de coluna O3100 | Faixa de temperatura | Ambiente positivo+5℃~80℃ |
Precisão | ±0,3℃ | |
Precisão de temperatura | ≤±0,1℃ | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 130 W | |
Dimensions | 420 mm x 300 mm x 120 mm | |
Amostrador automático S3100 | Precisão | RSD<0,3% (loop completo) |
Amostra Residual | <0,01% | |
Linear | R2>0,999 | |
Número máximo de amostra | 120 | |
Injetar volume | 0-100μL (padrão) | |
Etapa de injeção | 0,1μL | |
Loop de amostra | 100μL | |
Volume da seringa | 500μL | |
Pressão Máxima | 35MPa | |
Poder | AC220V±10%, 50Hz | |
Consumo | 30W | |
Dimensions | 540 mm x 400 mm x 300 mm |
Scienovo é um fabricante profissional e fornecedor de instrumentos científicos na China, certificado pela ISO9001, ISO14001 e Sistema de Gestão de Propriedade Intelectual.
Edifício No.10, vila de Pujiang, No.1188, Lianhang Road, distrito de Minhang, Xangai, China.
+86-15901999577